Estatísticas da Lotofácil
Dados de 139 concursos analisados
📊 Frequência e Atraso por Número
| Nº | Frequência | % | Atraso | Barra |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 90x | 64.7% | 0 concursos |
|
| 02 | 84x | 60.4% | 1 concurso |
|
| 03 | 77x | 55.4% | 0 concursos |
|
| 04 | 90x | 64.7% | 0 concursos |
|
| 05 | 74x | 53.2% | 0 concursos |
|
| 06 | 86x | 61.9% | 0 concursos |
|
| 07 | 91x | 65.5% | 0 concursos |
|
| 08 | 85x | 61.2% | 1 concurso |
|
| 09 | 76x | 54.7% | 0 concursos |
|
| 10 | 81x | 58.3% | 0 concursos |
|
| 11 | 84x | 60.4% | 0 concursos |
|
| 12 | 84x | 60.4% | 0 concursos |
|
| 13 | 79x | 56.8% | 0 concursos |
|
| 14 | 79x | 56.8% | 4 concursos |
|
| 15 | 92x | 66.2% | 0 concursos |
|
| 16 | 82x | 59% | 2 concursos |
|
| 17 | 79x | 56.8% | 2 concursos |
|
| 18 | 71x | 51.1% | 0 concursos |
|
| 19 | 85x | 61.2% | 1 concurso |
|
| 20 | 95x | 68.3% | 1 concurso |
|
| 21 | 87x | 62.6% | 2 concursos |
|
| 22 | 84x | 60.4% | 1 concurso |
|
| 23 | 85x | 61.2% | 0 concursos |
|
| 24 | 80x | 57.6% | 1 concurso |
|
| 25 | 85x | 61.2% | 0 concursos |
|
Legenda
Saiu no último concurso
Atraso > 10 concursos
Análise avançada no LotoMestre
Acesse filtros avançados, fechamentos e geração inteligente de jogos.
Criar Conta Grátis →